MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
  BIURO OBSŁUGI TRANSPORTU MIĘDZYNARODOWEGO

BOTM Ul. Prosta 69, 00-838 W-wa (+48 22): Sekretariat: 572 97 11, Faks: 572 97 06, Informacja: 572 97 17 botm@botm.gov.pl
FAQ
O nas
Licencje
Zezwolenia
Komisja Społeczna
Karty opłaty
Akty prawne
Certyfikaty S
Stowarzyszenia
Potrzeby własne
Przesyłki kurierskie
Świadectwa kierowcy
Ogłoszenia
Praca w BOTM
Umowy dwustronne



biuletyn
informacji
publicznej




Sprawdzanie danych

* instrukcja użytkowania programu do sprawdzania danych



ANKIETA ITS - Badanie kosztów transportu samochodowego




Liczba przyznanych zezwoleń EKMT


E3 E4
Nr teczki Nr pod. I II III IV I II III IV
TP80123 6 0 0 0 0 0 0 1 1
TP51782 24 0 0 0 1 0 0 0 0
TP209557 37 0 0 0 1 0 0 1 0
TD486 71 0 0 0 0 0 0 1 0
TH3937 103 0 0 0 1 0 1 0 0
TP26745 105 0 0 0 2 0 0 0 4
TP76174 130 0 0 0 0 0 0 1 1
TP38261 139 0 0 0 1 0 0 0 0
TP33983 140 0 0 0 1 2 0 1 0
TP9595 186 0 0 0 1 0 0 1 2
TP59884 187 0 0 3 9 15 9 13 0
TP9398 204 0 0 0 1 1 0 0 0
TP11821 210 0 0 0 1 0 0 0 4
TS421 218 0 0 0 4 0 0 0 0
TP74428 251 0 0 0 1 0 0 3 2
TP170973 256 0 0 0 0 0 0 0 1
TG3089 293 0 0 1 1 0 0 0 1
TP63378 302 0 0 0 1 0 0 0 5
TP52611 322 0 0 0 1 0 0 1 2
TP191119 349 0 0 0 2 1 0 1 4
TP6570 365 0 0 0 0 0 0 2 0
TP8524 390 0 0 0 2 3 2 1 3
TP23318 402 0 0 1 0 1 1 0 1
TP10486 418 0 0 0 3 1 1 4 0
TS1380 431 0 0 0 1 0 0 0 3
TS84 433 0 0 0 0 1 1 1 1
TP68302 451 0 0 2 7 7 4 9 0


- przydział dodatkowo jednej sztuki zezwolenia EKMT


 
   Uwagi techniczne na temat materiałów:
   Programy potrzebne do oglądania dokumentów z naszej strony:
       

   Liczba osób będących aktualnie na naszej stronie:9
powrót na górę strony
    © Copyright Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego, 2002-2005. Wszelkie prawa zastrzeżone.


>